| Entrée (1/2) | 1 Manjakandriana | 
| Mots élémentaires | 2 zaka, 3 manjaka, 4 andriana | 
| Partie du discours | 5 nom propre (toponyme) [Liste complète] | 
| Vocabulaire | 6 Géographie: agglomérations | 
| Entrée (2/2) | 7 Manjakandriana | 
| Mots élémentaires | 8 zaka, 9 manjaka, 10 andriana | 
| Partie du discours | 11 nom propre (toponyme) [Liste complète] | 
| Explications en français | 12   chef-lieu de sous-préfecture, à 48 km. du chef-lieu de province (Tananarive, préfecture de l'Imerina central). 2.571 habitants; altitude: 1.429 m. ... [1.11] | 
| Vocabulaire | 13 Géographie: agglomérations | 
| Mis à jour le 2025/09/12 |   |