tableau ![]() | |
| tabilao midi-droa | tableau à double entrée ~ tableau à double entrée |
| tabilao mampiseho ny varotra ivelany | tableau de la balance commerciale (un) ~ tableau de la balance commerciale |
| tabilaon'ny toradroan' ny isa tsimivaky | tableau des carrés des nombres entiers ~ tableau des carrés des nombres entiers |
| tabilao fanehoana asa marika | tableau d'opérations (un) ~ tableau d'opérations |
| tabilao fanehoana fifandraisana | tableau d'une relation (un) ~ tableau d'une relation |
| tabilao ara-tsanganana | tableau en colonnes (un) ~ tableau en colonnes |
| hoso-doko | tableau (un) ~ peinture, tableau |
| sary | tableau (un) ~ image, tableau |
| tabilao | tableau (un) ~ tableau, table comme la table de multiplication |
| tsanganana | tableau (un) ~ tableau, colonne |
| hazomainty | tableau noir (un) |
| solaitrabe | tableau noir (un) ~ tableau noir |
| Tableaux de Madagascar |
|
|