Entrée (1/13) | 1 nanoto |
Partie du discours | 2 forme morphologique de anotoana |
Entrée (2/13) | 3 nanoto |
Partie du discours | 4 forme morphologique de anotoazana |
Entrée (3/13) | 5 nanoto |
Partie du discours | 6 forme morphologique de anotofana |
Entrée (4/13) | 7 nanoto |
Partie du discours | 8 forme morphologique de anotohotoana |
Entrée (5/13) | 9 nanoto |
Partie du discours | 10 forme morphologique de anotorana |
Entrée (6/13) | 11 nanoto |
Partie du discours | 12 forme morphologique de manoto |
Entrée (7/13) | 13 nanoto |
Partie du discours | 14 forme morphologique de manotoha |
Entrée (8/13) | 15 nanoto |
Partie du discours | 16 forme morphologique de manotohoto |
Entrée (9/13) | 17 nanoto |
Partie du discours | 18 forme morphologique de manotohotoho |
Entrée (10/13) | 19 nanoto |
Partie du discours | 20 forme morphologique de manotoke |
Entrée (11/13) | 21 nanoto |
Partie du discours | 22 forme morphologique de manotoky |
Entrée (12/13) | 23 nanoto |
Partie du discours | 24 forme morphologique de manotototo |
Entrée (13/13) | 25 nanoto |
Partie du discours | 26 forme morphologique de manototra |
![]() |