Entrée (1/65) | 1 |
Partie du discours | 2 forme morphologique de 000000 |
Entrée (2/65) | 3 |
Partie du discours | 4 forme morphologique de a |
Entrée (3/65) | 5 |
Partie du discours | 6 forme morphologique de aay |
Entrée (4/65) | 7 |
Partie du discours | 8 forme morphologique de ae |
Entrée (5/65) | 9 |
Partie du discours | 10 forme morphologique de aeka |
Entrée (6/65) | 11 |
Partie du discours | 12 forme morphologique de aena |
Entrée (7/65) | 13 |
Partie du discours | 14 forme morphologique de ahay |
Entrée (8/65) | 15 |
Partie du discours | 16 forme morphologique de ai |
Entrée (9/65) | 17 |
Partie du discours | 18 forme morphologique de aia |
Entrée (10/65) | 19 |
Partie du discours | 20 forme morphologique de aiay |
Entrée (11/65) | 21 |
Partie du discours | 22 forme morphologique de aie |
Entrée (12/65) | 23 |
Partie du discours | 24 forme morphologique de aika |
Entrée (13/65) | 25 |
Partie du discours | 26 forme morphologique de aim |
Entrée (14/65) | 27 |
Partie du discours | 28 forme morphologique de aina |
Entrée (15/65) | 29 |
Partie du discours | 30 forme morphologique de aka |
Entrée (16/65) | 31 |
Partie du discours | 32 forme morphologique de ana |
Entrée (17/65) | 33 |
Partie du discours | 34 forme morphologique de ao |
Entrée (18/65) | 35 |
Partie du discours | 36 forme morphologique de aoe |
Entrée (19/65) | 37 |
Partie du discours | 38 forme morphologique de aoina |
Entrée (20/65) | 39 |
Partie du discours | 40 forme morphologique de aoitra |
Entrée (21/65) | 41 |
Partie du discours | 42 forme morphologique de aotra |
Entrée (22/65) | 43 |
Partie du discours | 44 forme morphologique de aoy |
Entrée (23/65) | 45 |
Partie du discours | 46 forme morphologique de ay |
Entrée (24/65) | 47 |
Partie du discours | 48 forme morphologique de e |
Entrée (25/65) | 49 |
Partie du discours | 50 forme morphologique de eika |
Entrée (26/65) | 51 |
Partie du discours | 52 forme morphologique de eio |
Entrée (27/65) | 53 |
Partie du discours | 54 forme morphologique de eiy |
Entrée (28/65) | 55 |
Partie du discours | 56 forme morphologique de ena |
Entrée (29/65) | 57 |
Partie du discours | 58 forme morphologique de eo |
Entrée (30/65) | 59 |
Partie du discours | 60 forme morphologique de eoa |
Entrée (31/65) | 61 |
Partie du discours | 62 forme morphologique de etra |
Entrée (32/65) | 63 |
Partie du discours | 64 forme morphologique de ey |
Entrée (33/65) | 65 |
Partie du discours | 66 forme morphologique de hahay |
Entrée (34/65) | 67 |
Partie du discours | 68 forme morphologique de i |
Entrée (35/65) | 69 |
Partie du discours | 70 forme morphologique de ia |
Entrée (36/65) | 71 |
Partie du discours | 72 forme morphologique de iaia |
Entrée (37/65) | 73 |
Partie du discours | 74 forme morphologique de iana |
Entrée (38/65) | 75 |
Partie du discours | 76 forme morphologique de iao |
Entrée (39/65) | 77 |
Partie du discours | 78 forme morphologique de iaoay |
Entrée (40/65) | 79 |
Partie du discours | 80 forme morphologique de iay |
Entrée (41/65) | 81 |
Partie du discours | 82 forme morphologique de ie |
Entrée (42/65) | 83 |
Partie du discours | 84 forme morphologique de iey |
Entrée (43/65) | 85 |
Partie du discours | 86 forme morphologique de iiy |
Entrée (44/65) | 87 |
Partie du discours | 88 forme morphologique de io |
Entrée (45/65) | 89 |
Partie du discours | 90 forme morphologique de ioio |
Entrée (46/65) | 91 |
Partie du discours | 92 forme morphologique de iona |
Entrée (47/65) | 93 |
Partie du discours | 94 forme morphologique de ioy |
Entrée (48/65) | 95 |
Partie du discours | 96 forme morphologique de nay |
Entrée (49/65) | 97 |
Partie du discours | 98 forme morphologique de o |
Entrée (50/65) | 99 |
Partie du discours | 100 forme morphologique de oa |
Entrée (51/65) | 101 |
Partie du discours | 102 forme morphologique de oaka |
Entrée (52/65) | 103 |
Partie du discours | 104 forme morphologique de oao |
Entrée (53/65) | 105 |
Partie du discours | 106 forme morphologique de oatra |
Entrée (54/65) | 107 |
Partie du discours | 108 forme morphologique de oay |
Entrée (55/65) | 109 |
Partie du discours | 110 forme morphologique de oeo |
Entrée (56/65) | 111 |
Partie du discours | 112 forme morphologique de oiaeo |
Entrée (57/65) | 113 |
Partie du discours | 114 forme morphologique de oie |
Entrée (58/65) | 115 |
Partie du discours | 116 forme morphologique de oio |
Entrée (59/65) | 117 |
Partie du discours | 118 forme morphologique de oitra |
Entrée (60/65) | 119 |
Partie du discours | 120 forme morphologique de oka |
Entrée (61/65) | 121 |
Partie du discours | 122 forme morphologique de ona |
Entrée (62/65) | 123 |
Partie du discours | 124 forme morphologique de ooo |
Entrée (63/65) | 125 |
Partie du discours | 126 forme morphologique de otra |
Entrée (64/65) | 127 |
Partie du discours | 128 forme morphologique de oy |
Entrée (65/65) | 129 |
Partie du discours | 130 forme morphologique de tobe |
131 ![]() | |
a | 132 |
Ai | 133 |
Ay | 134 Ai |
Haia | 135 ai |
aiay | 136 aye-aye |
haihay | 137 aye-aye |
fanenty | 138 eye (an) |
maso | 139 eye (an) |
I | 140 |
aho | 141 i |
izaho | 142 i |
ianareo | 143 ye |
ialahy | 144 you |
leitsy | 145 you |
anao | 146 you |
ianao | 147 you |
indriako | 148 you |
indrỳ | 149 you |
angao | 150 you |
anareo | 151 you |
ianareo | 152 you |
ise | 153 you |
itena | 154 you |
zalahy | 155 you |
zavavy | 156 you |
157 ![]() | |
à | 158 |
a | 159 |
amy | 160 à |
misy | 161 a |
ana | 162 à |
an' i | 163 à |
any | 164 à |
any | 165 à |
eny | 166 à |
ananana | 167 a (qu'on) |
ananana | 168 a (dont on) |
aïe | 169 |
adray | 170 aïe |
adrey | 171 aïe |
Aï | 172 |
ai | 173 |
Ay | 174 Aï |
Haia | 175 aï |
any | 176 au |
aiay | 177 aye-aye |
aboboke | 178 eau (à plonger dans l') |
jabobo | 179 eau (plein d') |
rana | 180 eau (venu par) |
rano | 181 eau (une) |
renirano | 182 eau (un cours) |
tampoka | 183 eau (action d'ajouter de l') |
tampoka | 184 eau (action de couper avec de l') |
EIE | 185 |
voafente | 186 eu |
aia | 187 où? |
ho aiza | 188 où |
mankaiza | 189 où |
aiza | 190 où |
oie | 191 |
gisa | 192 oie |
gisy | 193 oie |
arosy | 194 oie |
vorombe | 195 oie (une) |
heñaia | 196 où |
na | 197 ou |
sa | 198 ou |
taiza | 199 où |
aiza hoe | 200 où |
fihainoana | 201 ouïe (une) |
fahereza | 202 ouïe |
fandrenesana | 203 ouïe |
fitainoana | 204 ouïe |
aoy | 205 oui |
e | 206 oui |
ia | 207 oui |
ie | 208 oui |
oui | 209 |
oui | 210 |
hao | 211 oui |
he | 212 oui |
eka | 213 oui |
ekany | 214 oui |
eny | 215 oui |
216 ![]() | |
a | 217 |
e | 218 |
aho | 219 |
izaho | 220 |
221 ![]() | |
000000 | 222 |
000000 | 223 |
000000 | 224 |
000000 | 225 |
000000 | 226 |
000000 | 227 |
000000 | 228 |
000000 | 229 |
000000 | 230 |
000000 | 231 |
000000 | 232 |
000000 | 233 |
000000 | 234 |
000000 | 235 |
000000 | 236 |
000000 | 237 |
000000 | 238 |
000000 | 239 |
000000 | 240 |
000000 | 241 |
000000 | 242 |
000000 | 243 |
000000 | 244 |
000000 | 245 |
0 | 246 |
1 000 000 000 | 247 |
lavitrisa | 248 |
1 000 000 | 249 |
tapitrisa | 250 |
100 000 | 251 |
hetsy | 252 |
10 000 | 253 |
alina | 254 |
1 000 | 255 |
arivo | 256 |
100 | 257 |
zato | 258 |
10 | 259 |
ampahazato | 260 |
ampahafolo | 261 |
11 | 262 |
iraika ambin' ny folo | 263 |
12 | 264 |
roa ambinifolo | 265 |
roa ambin' ny folo | 266 |
roambinifolo | 267 |
13 | 268 |
telo ambin' ny folo | 269 |
14 | 270 |
efatra ambin' ny folo | 271 |
15 | 272 |
dimy ambin' ny folo | 273 |
16 | 274 |
ampahenina | 275 |
enina ambinifolo | 276 |
enina ambin' ny folo | 277 |
17 | 278 |
fito ambin' ny folo | 279 |
18 | 280 |
ampahavalo | 281 |
valo ambin' ny folo | 282 |
19 | 283 |
ampahasivy | 284 |
sivy ambin' ny folo | 285 |
1 | 286 |
200 | 287 |
20 | 288 |
tendro miraika havia | 289 |
tendro miraika havanana | 290 |
tendro satroka | 291 |
tendro kambana | 292 |
tendro miraika havia | 293 |
tendro miraika havanana | 294 |
tendro satroka | 295 |
tendro kambana | 296 |
tendro miraika havia | 297 |
tendro miraika havanana | 298 |
tendro satroka | 299 |
tendro kambana | 300 |
tendro miraika havia | 301 |
tendro miraika havanana | 302 |
tendro satroka | 303 |
tendro kambana | 304 |
2 | 305 |
300 | 306 |
30 | 307 |
tsoraka | 308 |
3 | 309 |
telo | 310 |
400 | 311 |
40 | 312 |
4 | 313 |
500 | 314 |
50 | 315 |
5 | 316 |
dimy | 317 |
600 | 318 |
eninjato | 319 |
60 | 320 |
6 | 321 |
700 | 322 |
70 | 323 |
7 | 324 |
800 | 325 |
80 | 326 |
8 | 327 |
900 | 328 |
90 | 329 |
9 | 330 |
Au | 331 |
A | 332 |
Eu | 333 |
e | 334 |
E | 335 |
izany hoe | 336 |
III | 337 |
II | 338 |
I | 339 |
I | 340 |
I | 341 |
O | 342 |
O | 343 |
Uuu | 344 |
U | 345 |
U | 346 |
! | 347 |
" | 348 |
349 | |
$ | 350 |
% | 351 |
& | 352 |
' | 353 |
( | 354 |
) | 355 |
* | 356 |
, | 357 |
- | 358 |
. | 359 |
: | 360 |
; | 361 |
< | 362 |
= | 363 |
> | 364 |
? | 365 |
@ | 366 |
[ | 367 |
] | 368 |
{ | 369 |
} | 370 |
... | 371 |
kinta-maritsoratra | 372 |
Y | 373 |
Y | 374 |
![]() |